最新:05091396期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05091396 | 05-09 23:16:00 | 5+4+6=15 |
05091395 | 05-09 23:15:00 | 7+4+5=16 |
05091394 | 05-09 23:14:00 | 2+6+7=15 |
05091393 | 05-09 23:13:00 | 9+3+0=12 |
05091392 | 05-09 23:12:00 | 3+0+0=03 |
05091391 | 05-09 23:11:00 | 1+5+5=11 |
05091390 | 05-09 23:10:00 | 0+0+4=04 |
05091389 | 05-09 23:09:00 | 3+7+0=10 |
05091388 | 05-09 23:08:00 | 0+1+8=09 |
05091387 | 05-09 23:07:00 | 9+4+5=18 |
05091386 | 05-09 23:06:00 | 2+7+3=12 |
05091385 | 05-09 23:05:00 | 4+8+2=14 |
05091384 | 05-09 23:04:00 | 7+9+9=25 |
05091383 | 05-09 23:03:00 | 3+2+1=06 |
05091382 | 05-09 23:02:00 | 6+9+2=17 |
05091381 | 05-09 23:01:00 | 1+1+5=07 |
05091380 | 05-09 23:00:00 | 7+5+1=13 |
05091379 | 05-09 22:59:00 | 8+2+9=19 |
05091378 | 05-09 22:58:00 | 5+7+2=14 |
05091377 | 05-09 22:57:00 | 2+6+8=16 |
05091376 | 05-09 22:56:00 | 9+3+9=21 |
05091375 | 05-09 22:55:00 | 7+7+5=19 |
05091374 | 05-09 22:54:00 | 6+7+5=18 |
05091373 | 05-09 22:53:00 | 9+3+3=15 |
05091372 | 05-09 22:52:00 | 5+0+9=14 |
05091371 | 05-09 22:51:00 | 5+8+0=13 |
05091370 | 05-09 22:50:00 | 2+0+4=06 |
05091369 | 05-09 22:49:00 | 9+9+9=27 |
05091368 | 05-09 22:48:00 | 9+4+1=14 |
05091367 | 05-09 22:47:00 | 7+5+0=12 |
05091366 | 05-09 22:46:00 | 4+8+9=21 |
05091365 | 05-09 22:45:00 | 5+1+8=14 |
05091364 | 05-09 22:44:00 | 2+2+8=12 |
05091363 | 05-09 22:43:00 | 3+1+9=13 |
05091362 | 05-09 22:42:00 | 1+5+0=06 |
05091361 | 05-09 22:41:00 | 2+1+7=10 |
05091360 | 05-09 22:40:00 | 7+2+1=10 |
05091359 | 05-09 22:39:00 | 8+8+5=21 |
05091358 | 05-09 22:38:00 | 2+2+4=08 |
05091357 | 05-09 22:37:00 | 1+1+1=03 |
05091356 | 05-09 22:36:00 | 4+7+9=20 |
05091355 | 05-09 22:35:00 | 0+6+1=07 |
05091354 | 05-09 22:34:00 | 3+4+6=13 |
05091353 | 05-09 22:33:00 | 4+2+1=07 |
05091352 | 05-09 22:32:00 | 0+0+6=06 |
05091351 | 05-09 22:31:00 | 8+8+0=16 |
05091350 | 05-09 22:30:00 | 0+7+7=14 |
05091349 | 05-09 22:29:00 | 7+3+7=17 |
05091348 | 05-09 22:28:00 | 0+6+8=14 |
05091347 | 05-09 22:27:00 | 1+5+6=12 |
05091346 | 05-09 22:26:00 | 3+5+2=10 |
05091345 | 05-09 22:25:00 | 5+0+7=12 |
05091344 | 05-09 22:24:00 | 6+7+7=20 |
05091343 | 05-09 22:23:00 | 2+8+5=15 |
05091342 | 05-09 22:22:00 | 2+2+1=05 |
05091341 | 05-09 22:21:00 | 1+0+4=05 |
05091340 | 05-09 22:20:00 | 8+7+3=18 |
05091339 | 05-09 22:19:00 | 3+8+0=11 |
05091338 | 05-09 22:18:00 | 7+3+5=15 |
05091337 | 05-09 22:17:00 | 1+1+2=04 |
05091336 | 05-09 22:16:00 | 3+1+9=13 |
05091335 | 05-09 22:15:00 | 3+1+0=04 |
05091334 | 05-09 22:14:00 | 0+5+8=13 |
05091333 | 05-09 22:13:00 | 6+0+2=08 |
05091332 | 05-09 22:12:00 | 2+9+0=11 |
05091331 | 05-09 22:11:00 | 7+4+5=16 |
05091330 | 05-09 22:10:00 | 7+9+0=16 |
05091329 | 05-09 22:09:00 | 8+0+5=13 |
05091328 | 05-09 22:08:00 | 7+6+0=13 |
05091327 | 05-09 22:07:00 | 4+1+3=08 |
05091326 | 05-09 22:06:00 | 3+3+7=13 |
05091325 | 05-09 22:05:00 | 9+0+1=10 |
05091324 | 05-09 22:04:00 | 7+7+5=19 |
05091323 | 05-09 22:03:00 | 9+0+8=17 |
05091322 | 05-09 22:02:00 | 0+8+9=17 |
05091321 | 05-09 22:01:00 | 8+9+9=26 |
05091320 | 05-09 22:00:00 | 4+3+9=16 |
05091319 | 05-09 21:59:00 | 4+8+3=15 |
05091318 | 05-09 21:58:00 | 7+3+4=14 |
05091317 | 05-09 21:57:00 | 1+0+3=04 |
05091316 | 05-09 21:56:00 | 9+8+9=26 |
05091315 | 05-09 21:55:00 | 8+6+8=22 |
05091314 | 05-09 21:54:00 | 5+7+4=16 |
05091313 | 05-09 21:53:00 | 5+3+5=13 |
05091312 | 05-09 21:52:00 | 9+7+0=16 |
05091311 | 05-09 21:51:00 | 0+6+4=10 |
05091310 | 05-09 21:50:00 | 6+7+9=22 |
05091309 | 05-09 21:49:00 | 2+1+1=04 |
05091308 | 05-09 21:48:00 | 7+4+5=16 |
05091307 | 05-09 21:47:00 | 1+4+4=09 |
05091306 | 05-09 21:46:00 | 6+6+1=13 |
05091305 | 05-09 21:45:00 | 6+2+0=08 |
05091304 | 05-09 21:44:00 | 1+3+0=04 |
05091303 | 05-09 21:43:00 | 7+5+9=21 |
05091302 | 05-09 21:42:00 | 1+4+5=10 |
05091301 | 05-09 21:41:00 | 4+5+8=17 |
05091300 | 05-09 21:40:00 | 8+3+7=18 |
05091299 | 05-09 21:39:00 | 1+0+0=01 |
05091298 | 05-09 21:38:00 | 5+4+8=17 |
05091297 | 05-09 21:37:00 | 8+6+7=21 |
Copyright © 2025 加拿大预测|比特28预测|加拿大28黑马预测|实时查询|走势图|结果分析-官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05091396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091392 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091390 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091384 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091383 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091376 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091374 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091371 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091369 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091366 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091357 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091353 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091346 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091344 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091343 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091342 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091337 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091335 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091334 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091333 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091332 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091329 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091323 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091321 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091317 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091316 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091315 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091311 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091310 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091309 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091304 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091299 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091297 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测|比特28预测|加拿大28黑马预测|实时查询|走势图|结果分析-官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 17 ) 期 | 19 | 未开 ( 17 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 114 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 185 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 97 ) 期 | 26 | 未开 ( 75 ) 期 |
0 | 未开 ( 846 ) 期 | 27 | 未开 ( 27 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|比特28预测|加拿大28黑马预测|实时查询|走势图|结果分析-官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05091397 | --- | 小 | 双 | |
05091396 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05091395 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05091394 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05091393 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05091392 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
05091391 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05091390 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
05091389 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05091388 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05091387 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05091386 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05091385 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05091384 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
05091383 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05091382 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05091381 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05091380 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05091379 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
05091378 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05091377 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|比特28预测|加拿大28黑马预测|实时查询|走势图|结果分析-官方最新数据 All rights reserved.